Disponibilita':
Disponibile
SKU:
Factor O2 VAM
Factor O2 VAM
9.490,00 €
La nuova O2 VAM è la bici aero per arrampicata definitiva.
TAGLIA: 52
*l'allestimento non corrisponde alle foto
Gruppo
- ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC
- SRAM FORCE 12V DISC D2
La bici leggera più veloce
La nuova O2 VAM è la bici aero per arrampicata definitiva. Non abbiamo inventato questa categoria, ma l'abbiamo perfezionata: niente di così leggero è veloce come noi, niente di così veloce è così leggero. È anche estremamente rigida, meravigliosamente fluida e scende con la precisione, la sicurezza e la velocità di un pilota da caccia. È la scelta definitiva per i ciclisti che cercano prestazioni complete su percorsi impegnativi in montagna, che si tratti dell'Étape du Tour o del Tour de France. È tutto ciò che hai sempre sognato e che non pensavi possibile, un unicorno tra le bici.
| Telaio | Fibra a base di pece TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® |
| Forchetta | Forcella Factor O2 VAM Aero |
| Reggisella | Disponibile arretramento 0 e 25 mm |
| Asta di barra | Attacco manubrio integrato Black Inc. Reach 80mm, drop 120mm. Disponibili diverse lunghezze di attacco manubrio e larghezze di barra |
| Cuffia | Cuscinetti CeramicSpeed SLT 1-1/8″ e 1-3/8″ |
| Diametro del tubo di sterzo | 1-1/8″ superiore e 1-3/8″ inferiore |
| Morsetti per binari della sella | 7x7 e 7x9 |
| Movimento centrale | Tazze in alluminio CeramicSpeed T47A / cuscinetti CeramicSpeed disponibili per DUB, 24 mm o Ultra-Torque |
| Instradamento dei cavi | Interno |
| Componenti compatibili | Elettronico |
| Tipo di freno | Disco |
| Dimensione massima del rotore | 160mm anteriore e posteriore |
| Corona massima | 54 denti |
| Assale anteriore | Perno passante da 12 x 100 mm |
| Assale posteriore | Perno passante da 12 x 142 mm |
| Ruote | Nero Inc 28|33 |
| Dimensioni della ruota | 700c |
| Massima altezza libera dagli pneumatici | 32mm Misurato |
| Peso | 700g |
Scrivi la tua recensione






