Disponibilita':
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
SKU:
Factor O2 DISC
Factor O2 DISC
As low as
5.600,00 €
La bici Factor O2, è stata cavalcata verso le vittorie della tappa più alta al Tour de France
N.B. l’immagine non rappresenta l’allestimento della bicicletta, ma esclusivamente la colorazione del telaio
| Telaio | Toray®, fibra a base di Pan di Nippon Graphite® |
| Forchetta | Fattore O2 VAM Svelte / Disco Svelte |
| Reggisella | 27.2 Tondo, palo non incluso |
| Asta di barra | Attacco manubrio integrato Black Inc. Reach 80mm, drop 120mm. Disponibili diverse lunghezze di attacco manubrio e larghezze di barra |
| Cuffia | Cuscinetti FSA da 1-1/8″ superiori e da 1-3/8″ inferiori |
| Diametro del tubo di sterzo | 1-1/8″ superiore e 1-3/8″ inferiore |
| Morsetti per binari della sella | 7x7 e 7x9 |
| Movimento centrale | T47A |
| Instradamento dei cavi | Interno |
| Componenti compatibili | Elettronico |
| Tipo di freno | Disco |
| Dimensione massima del rotore | 160mm anteriore e posteriore |
| Corona massima | 54 denti |
| Assale anteriore | Perno passante da 12 x 100 mm |
| Assale posteriore | Perno passante da 12 x 142 mm |
| Ruote | Nero Inc 28|33 |
| Dimensioni della ruota | 700c |
| Massima altezza libera dagli pneumatici | 30mm |
| Peso | 885g |
Scrivi la tua recensione



